起源の場所: | 中国 |
証明: | CE, ISO13485 |
モデル番号: | PA-900B |
最小注文数量: | 1 ユニット |
---|---|
受渡し時間: | 5-7日 |
支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン |
供給の能力: | 月間 200 台 |
プロパティ: | 医学材料の & 付属品 | タイプ: | 手術用品 |
---|---|---|---|
応用分野: | 病院 | 製品名: | 輸送の換気装置 |
OEM: | 利用可能 | 使用法: | 保護 |
ハイライト: | 医学の使い捨て可能な項目,使い捨て可能な医療機器 |
指定
モデル | 900B (高度モデル) | |
表示 | 10.4インチのの高さの可視性色TFTの表示 | |
換気モード | 換気モード | |
分時拍出量 | よりまたは同輩18Lに大きい | |
バックアップ電源 | 少なくとも4時間 | |
潮容積 | 調節可能な範囲:20-1500mlの表示範囲:0-2000ml | |
呼吸率 | 1-99bpm | |
Inspiratory/expiratory (I:E)比率 | 4:1-1:4 | |
のぞき見 | 0-10cmH2O | |
SIMV率 | 1-20bpm | |
Inspiratory圧力制動機 | 。- 10-10cmH2O | |
制動機の感受性(流れ) | 1-10L/m | |
Inspiratoryプラトー | inspiratory時間の0-50%から調節可能 | |
調節可能な酸素濃度 | 21-100% | |
ガス供給の条件 | 280~600 kPaの医学等級の酸素および圧縮空気の供給 | |
圧力限界 | 1.0kPa~6.0kPa | |
最高の安全な操作圧力 | ≤6.0kPa | |
潮容積警報 | 上限:10~2000mlの低限:0~1800ml | |
航空路圧力警報 | 上限:0.1~6kPaの低限:0~5kPa | |
酸素濃度警報 | 上限:22~100%の低限:21~80% |
コンタクトパーソン: Mr. Stanley Liu
電話番号: 86-769-82161273
ファックス: 86-769-8216273
実用的な整形外科の動力工具は、小型振動Steplessの速度の規則を見ました
度Autoclavable骨の外傷操作のカニューレのドリル機械135